مشخصات فنیپمپ شناور لوارا Scuba
| مدل | نوع برق | فرکانس
(هرتز) |
حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
قطر خروجی (inch) |
توان موتور P2 (HP) |
|
| تک فاز | سه فاز | ||||||
| (F)SC205 | √ | √ | 50 | 4.5 | 47.7 | 1″1/4 | 0.75 |
| (F)SC207 | √ | √ | 50 | 4.5 | 61.2 | 1″1/4 | 1.00 |
| (F)SC209 | √ | √ | 50 | 4.5 | 72.4 | 1″1/4 | 1.20 |
| (F)SC211 | √ | √ | 50 | 4.5 | 84.5 | 1″1/4 | 1.50 |
| (F)SC407 | √ | √ | 50 | 7.5 | 49.4 | 1″1/4 | 1 |
| (F)SC409 | √ | √ | 50 | 7.5 | 62.5 | 1″1/4 | 1.2 |
| (F)SC411 | √ | √ | 50 | 7.5 | 75.5 | 1″1/4 | 1.5 |
