مشخصات فنی پمپ شناور پنتاکس سری 4S
| مدل | نوع برق | فرکانس
(هرتز) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
قطر خروجی (inch) |
توان موتور P2 (HP) |
|
| تک فاز | سه فاز | ||||||
| 4S2-12 | √ | × | 50 | 2 | 53 | 1″1/4 | 0.33 |
| 4S2-18 | √ | √ | 50 | 2 | 78 | 1″1/4 | 0.50 |
| 4S2-27 | √ | √ | 50 | 2 | 115 | 1″1/4 | 0.75 |
| 4S2-37 | √ | √ | 50 | 2 | 153 | 1″1/4 | 1 |
| 4S2-55 | √ | √ | 50 | 2 | 231 | 1″1/4 | 1.50 |
| 4S3-11 | √ | √ | 50 | 2 | 54 | 1″1/4 | 0.50 |
| 4S3-16 | √ | √ | 50 | 2 | 78 | 1″1/4 | 0.75 |
| 4S3-22 | √ | √ | 50 | 2 | 106 | 1″1/4 | 1.00 |
| 4S3-32 | √ | √ | 50 | 2 | 153 | 1″1/4 | 1.50 |
| 4S3-46 | √ | √ | 50 | 2 | 218 | 1″1/4 | 2.00 |
| 4S3-60 | √ | √ | 50 | 2 | 284 | 1″1/4 | 3.00 |
| 4S6-5 | √ | √ | 50 | 5 | 30 | 1″1/4 | 0.50 |
| 4S6-7 | √ | √ | 50 | 5 | 42 | 1″1/4 | 0.75 |
| 4S6-10 | √ | √ | 50 | 5 | 62 | 1″1/4 | 1.00 |
| 4S6-15 | √ | √ | 50 | 5 | 93 | 1″1/4 | 1.50 |
| 4S6-20 | √ | √ | 50 | 5 | 124 | 1″1/4 | 2.00 |
| 4S6-30 | √ | √ | 50 | 5 | 182 | 1″1/4 | 3.00 |
| 4ST6-40 | × | √ | 50 | 5 | 242 | 1″1/4 | 4.00 |
| 4ST6-50 | × | √ | 50 | 5 | 303 | 1″1/4 | 5.50 |
| 4S10-5 | √ | √ | 50 | 10 | 35 | 2 | 0.75 |
| 4S10-7 | √ | √ | 50 | 10 | 46 | 2 | 1.00 |
| 4S10-10 | √ | √ | 50 | 10 | 66 | 2 | 1.50 |
| 4S10-13 | √ | √ | 50 | 10 | 85 | 2 | 2.00 |
| 4S10-19 | √ | √ | 50 | 10 | 125 | 2 | 3.00 |
| 4S10-24 | × | √ | 50 | 10 | 156 | 2 | 4.00 |
| 4ST10-29 | × | √ | 50 | 10 | 195 | 2 | 5.00 |
| 4ST10-32 | × | √ | 50 | 10 | 205 | 2 | 5.50 |
| 4S14-4 | √ | √ | 50 | 13 | 30 | 2 | 1.00 |
| 4S14-6 | √ | √ | 50 | 13 | 42 | 2 | 1.50 |
| 4S14-8 | √ | √ | 50 | 13 | 57 | 2 | 2.00 |
| 4S14-12 | √ | √ | 50 | 13 | 83 | 2 | 3.00 |
| 4ST14-17 | × | √ | 50 | 13 | 119 | 2 | 4.00 |
| 4ST14-20 | × | √ | 50 | 13 | 139 | 2 | 5.00 |
| 4ST14-22 | × | √ | 50 | 13 | 154 | 2 | 5.50 |
| 4ST14-24 | × | √ | 50 | 13 | 169 | 2 | 5.50 |
| 4ST14-30 | × | √ | 50 | 13 | 211 | 2 | 7.50 |
| 4S24-7 | × | √ | 50 | 24 | 40 | 2 | 2.00 |
| 4S24-10 | × | √ | 50 | 24 | 56 | 2 | 3.00 |
| 4ST24-14 | × | √ | 50 | 24 | 76 | 2 | 4.00 |
| 4ST24-17 | × | √ | 50 | 24 | 92 | 2 | 5.00 |
| 4ST24-19 | × | √ | 50 | 24 | 105 | 2 | 5.50 |
| 4ST24-26 | × | √ | 50 | 24 | 138 | 2 | 7.50 |
| 4ST24-34 | × | √ | 50 | 24 | 180 | 2 | 10.00 |
