مشخصات فنی سری SV2 پمپ طبقاتی lowara
| مدل | حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
توان موتور
P2 (HP) |
| SV2_02 | ۴.۲ | ۲۱.۵۰ | ۰.۵۰ |
| SV2_03 | ۴.۲ | ۳۲ | ۰.۵۰ |
| SV2_04 | ۴.۲ | ۴۲.۵ | ۰.۷۵ |
| SV2_05 | ۴.۲ | ۵۳.۵ | ۱ |
| SV2_06 | ۴.۲ | ۶۴ | ۱ |
| SV2_07 | ۴.۲ | ۷۵ | ۱.۵۰ |
| SV2_08 | ۴.۲ | ۸۵.۵ | ۱.۵۰ |
| SV2_09 | ۴.۲ | ۹۶ | ۱.۵۰ |
| SV2_11 | ۴.۲ | ۱۱۷ | ۲ |
| SV2_12 | ۴.۲ | ۱۲۸ | ۲ |
| SV2_14 | ۴.۲ | ۱۵۰ | ۳ |
| SV2_16 | ۴.۲ | ۱۷۱ | ۳ |
| SV2_18 | ۴.۲ | ۱۹۲ | ۳ |
| SV2_20 | ۴.۲ | ۲۱۴ | ۴ |
| SV2_22 | ۴.۲ | ۲۳۵ | ۴ |
| SV2_24 | ۴.۲ | ۲۵۶ | ۴ |
مشخصات فنی سری SV4 پمپ طبقاتی لوارا
| مدل | حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
توان موتور
P2 (HP) |
| SV4_02 | ۸ | ۲۰ | ۰.۵۰ |
| SV4_03 | ۸ | ۳۰ | ۰.۷۵ |
| SV4_04 | ۸ | ۴۰ | ۱.۰۰ |
| SV4_05 | ۸ | ۵۰ | ۱.۵۰ |
| SV4_06 | ۸ | ۶۰ | ۱.۵۰ |
| SV4_07 | ۸ | ۷۰ | ۱.۵۰ |
| SV4_08 | ۸ | ۸۰ | ۲ |
| SV4_09 | ۸ | ۹۰ | ۲ |
| SV4_11 | ۸ | ۱۱۱ | ۳ |
| SV4_13 | ۸ | ۱۳۱ | ۳ |
| SV4_14 | ۸ | ۱۴۱ | ۴ |
| SV4_16 | ۸ | ۱۶۱ | ۴ |
| SV4_18 | ۸ | ۱۸۱ | ۴ |
| SV4_20 | ۸ | ۲۰۱ | ۵.۵۰ |
| SV4_22 | ۸ | ۲۲۱ | ۵.۵۰ |
| SV4_24 | ۸ | ۲۴۱ | ۵.۵۰ |
مشخصات فنی سری SV8 پمپ طبقاتی lowara
| مدل | حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
توان موتور
P2 (HP) |
| SV8_02 | ۱۴ | ۲۷ | ۱.۵۰ |
| SV8_03 | ۱۴ | ۴۱ | ۲ |
| SV8_04 | ۱۴ | ۵۵ | ۳ |
| SV8_05 | ۱۴ | ۶۸ | ۳ |
| SV8_06 | ۱۴ | ۸۲ | ۴ |
| SV8_08 | ۱۴ | ۱۱۰ | ۵.۵۰ |
| SV8_09 | ۱۴ | ۱۲۳ | ۵.۵۰ |
| SV8_11 | ۱۴ | ۱۵۰ | ۷.۵۰ |
| SV8_12 | ۱۴ | ۱۶۴ | ۷.۵۰ |
| SV8_14 | ۱۴ | ۱۹۲ | ۱۰ |
| SV8_16 | ۱۴ | ۲۲۰ | ۱۰ |
مشخصات فنی سری SV16 پمپ طبقاتی lowara
| مدل | حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
توان موتور
P2 (HP) |
| SV16_02 | ۲۴ | ۳۵ | ۳ |
| SV16_03 | ۲۴ | ۵۲ | ۴ |
| SV16_04 | ۲۴ | ۶۹ | ۵.۵۰ |
| SV16_05 | ۲۴ | ۸۶ | ۷.۵۰ |
| SV16_06 | ۲۴ | ۱۰۴ | ۷.۵۰ |
| SV16_07 | ۲۴ | ۱۲۱ | ۱۰ |
| SV16_08 | ۲۴ | ۱۳۸ | ۱۰ |
| SV16_10 | ۲۴ | ۱۷۳ | ۱۵ |
| SV16_12 | ۲۴ | ۲۰۷ | ۱۵ |
| SV16_14 | ۲۴ | ۲۴۲ | ۲۰ |
| SV16_15 | ۲۴ | ۲۶۰ | ۲۰ |
