مشخصات فنیپمپ شناور لوارا Scuba
| مدل | نوع برق | فرکانس
(هرتز) |
حداکثر آبدهی
Q max (m3/h) |
حداکثر ارتفاع
Hmax (m) |
قطر خروجی (inch) |
توان موتور P2 (HP) |
|
| تک فاز | سه فاز | ||||||
| (F)SC205 | √ | √ | ۵۰ | ۴.۵ | ۴۷.۷ | ۱″۱/۴ | ۰.۷۵ |
| (F)SC207 | √ | √ | ۵۰ | ۴.۵ | ۶۱.۲ | ۱″۱/۴ | ۱.۰۰ |
| (F)SC209 | √ | √ | ۵۰ | ۴.۵ | ۷۲.۴ | ۱″۱/۴ | ۱.۲۰ |
| (F)SC211 | √ | √ | ۵۰ | ۴.۵ | ۸۴.۵ | ۱″۱/۴ | ۱.۵۰ |
| (F)SC407 | √ | √ | ۵۰ | ۷.۵ | ۴۹.۴ | ۱″۱/۴ | ۱ |
| (F)SC409 | √ | √ | ۵۰ | ۷.۵ | ۶۲.۵ | ۱″۱/۴ | ۱.۲ |
| (F)SC411 | √ | √ | ۵۰ | ۷.۵ | ۷۵.۵ | ۱″۱/۴ | ۱.۵ |
