ابعاد پمپ کف کش لئو سری XKS
| وزن | ابعاد (mm) | مدل | |||
| kg | DN | H | W | L | |
| 4.8 | 32 | 300.5 | 158 | 213 | XKS_250P |
| 5.1 | 32 | 300.5 | 158 | 213 | XKS_400P |
| 4.8 | 32 | 332 | 158 | 213 | XKS_400PW |
| 5.5 | 32 | 300.5 | 158 | 213 | XKS_500P |
| 5.2 | 32 | 332 | 158 | 213 | XKS_550PW |
| 6 | 40 | 317.5 | 158 | 213 | XKS_750P |
| 6.2 | 40 | 349 | 158 | 213 | XKS_750PW |
| 7.8 | 40 | 376 | 153 | 217 | XKS_1000PW |
