دارای ترمیستور حرارتی TF
در دونوع ترمز دار و بدون ترمز
مشخصات فنی انواع مدل Rf گیربکس هلیکال
| مدل | قطر شافت خروجی | محدوده دور خروجی | محدوده توان موتور | 
|---|---|---|---|
| Type | d∅ | RPM | KW | 
| RF17 | ۲۰ | ۱ تا ۶۷۰ | ۰.۰۹ تا ۰.۷۵ | 
| RF27 | ۲۵ | ۱ تا ۴۱۵ | ۰.۰۹ تا ۳ | 
| RF37 | ۲۵ | ۱ تا ۴۱۱ | ۰.۰۹ تا ۳ | 
| RF47 | ۳۰ | ۱ تا ۳۶۶ | ۰.۱۲ تا ۵.۵ | 
| RF57 | ۳۵ | ۱ تا ۳۱۹ | ۰.۱۲ تا ۷.۵ | 
| RF67 | ۳۵ | ۱ تا ۳۲۶ | ۰.۱۲ تا ۷.۵ | 
| RF77 | ۴۰ | ۱ تا ۲۶۴ | ۰.۱۲ تا ۱۱ | 
| RF87 | ۵۰ | ۱ تا ۲۶۴ | ۰.۲۵ تا ۲۲ | 
| RF97 | ۶۰ | ۱ تا ۳۱۱ | ۰.۲۵ تا ۳۰ | 
| RF107 | ۷۰ | ۱ تا ۲۸۵ | ۰.۷۵ تا ۴۵ | 
| RF137 | ۹۰ | ۱ تا ۲۷۲ | ۲.۲ تا ۵۵ | 
| RF147 | ۱۱۰ | ۱ تا ۲۸۰ | ۴ تا ۹۰ | 
| RF167 | ۱۲۰ | ۱ تا ۱۳۷ | ۵.۵ تا ۱۶۰ | 
ابعاد انواع مدل Rf گیربکس هلیکال
| مدل | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 
| RF17 | ۲۱۵ | ۷۶ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۴۰ | ۱۳۰ | 
| RF27 | ۱۹۰ | ۹۲ | ۱۴۲ | ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۵۰ | ۱۳۰ | 
| RF37 | ۲۰۷ | ۹۴ | ۱۶۱ | ۲۰۰ | ۱۳۰ | ۵۰ | ۱۶۵ | 
| RF47 | ۲۳۵ | ۱۱۸ | ۱۷۸ | ۲۰۰ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۱۶۵ | 
| RF57 | ۲۵۷ | ۱۲۱ | ۲۰۲ | ۲۵۰ | ۱۸۰ | ۷۰ | ۲۱۵ | 
| RF67 | ۲۸۰ | ۱۳۴ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۱۸۰ | ۷۰ | ۲۱۵ | 
| RF77 | ۳۰۰ | ۱۴۴ | ۲۳۵ | ۳۰۰ | ۲۳۰ | ۸۰ | ۲۶۵ | 
| RF87 | ۳۷۲ | ۱۸۴ | ۲۹۷ | ۳۵۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | 
| RF97 | ۴۴۰ | ۲۳۰ | ۳۴۸ | ۴۵۰ | ۳۵۰ | ۱۲۰ | ۴۰۰ | 
| RF107 | ۴۹۵ | ۲۲۵ | ۴۰۹ | ۴۵۰ | ۳۵۰ | ۱۴۰ | ۴۰۰ | 
| RF137 | ۵۸۹ | ۳۲۰ | ۴۵۸ | ۵۵۰ | ۴۵۰ | ۱۷۰ | ۵۰۰ | 
| RF147 | ۶۹۵ | ۳۶۱ | ۵۴۰ | ۵۵۰ | ۴۵۰ | ۲۱۰ | ۵۰۰ | 
| RF167 | ۷۹۰ | ۴۳۰ | ۶۷۰ | ۶۶۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۶۰۰ | 
گیربکس اس ای دبلیو سری آر اف در صنایع و بخش های متعددی استفاده می شود که موارد زیل بخشی از آنها هستند:
- صنایع فولاد
- صنایع سیمان
- صنایع بسته بندی
- صنایع غذایی و نوشابه سازی
- صنایع نوشیدنی
- نوار نقاله و کانوایر
- انواع دستگاه های میکسر
- صنایع کاشی و سرامیک
- صنایع دارویی و شیمیایی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- جرثقیل های سقفی
- صنایع آجر و آسفالت
- آب و فاضلاب
- صنایع دریایی
 
	 
											 
		 
		 
		 
		 
		 
				 
											 
											
 
				 
				 
		 
		 
		 
		