مشخصات فنی انواع مدل FH گیربکس آویز
مدل | قطر شافت خروجی | محدوده دور خروجی | محدوده توان موتور | گشتاورخروجی (نیوتن متر) |
---|---|---|---|---|
Type | d∅ | RPM | KW | NM |
FH27 | ۲۵ | ۰.۱۶ تا ۳۳۷ | ۰/۱۲ تا ۱/۵ | ۷۰ تا ۱۳۰ |
FH37 | ۳۰ | ۰.۱۷ تا ۳۷۱ | ۰/۱۸ تا ۲/۲ | ۱۰۰ تا ۲۰۰ |
FH47 | ۳۵ | ۰.۱۱ تا ۲۸۱ | ۰/۱۸ تا ۳ | ۲۰۰ تا ۴۰۰ |
FH57 | ۴۰ | ۰.۰۹ تا ۲۷۰ | ۰/۲۵ تا ۵/۵ | ۲۸۰ تا ۶۰۰ |
FH67 | ۴۰ | ۰.۰۷ تا ۳۵۳ | ۰/۲۵ تا ۷/۵ | ۴۰۰ تا ۸۳۰ |
FH77 | ۵۰ | ۰.۰۵ تا ۳۲۷ | ۰/۲۵ تا ۱۱ | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ |
FH87 | ۶۵ | ۰.۰۶ تا ۳۴۰ | ۰/۲۵ تا ۱۵ | ۱۴۰۰ تا ۳۰۰۰ |
FH97 | ۷۵ | ۰.۰۵ تا ۳۰۶ | ۰/۱۸ تا ۲۲ | ۲۰۰۰ تا ۴۳۰۰ |
FH107 | ۹۵ | ۰.۰۶ تا ۲۲۵ | ۰/۱۸ تا ۴۵ | ۴۲۰۰ تا ۸۰۰۰ |
FH127 | ۱۰۵ | ۰.۰۶ تا ۲۹۹ | ۰/۱۸ تا ۱۳۲ | ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ |
FH157 | ۱۲۵ | ۰.۰۴ تا ۱۱۷ | ۰/۱۸ تا ۲۰۰ | ۸۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ |
گیربکس اس ای دبلیو سری آر در صنایع و بخش های متعددی استفاده می شود که موارد زیل بخشی از آنها هستند:
- صنایع فولاد
- صنایع سیمان
- صنایع الکترود سازی
- صنایع پتروشیمی
- صنایع کاشی
- صنایع غذایی
- صنایع نوشیدنی و نوشابه سازی
- نوار نقاله و کانوایر
- صنایع کاشی و سرامیک
- صنایع دارویی و شیمیایی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- جرثقیل های سقفی
- صنایع آجر و آسفالت
- آب و فاضلاب