ابعاد پمپ کف کش لئو سری XKS
| وزن | ابعاد (mm) | مدل | |||
| kg | DN | H | W | L | |
| ۴.۸ | ۳۲ | ۳۰۰.۵ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_250P |
| ۵.۱ | ۳۲ | ۳۰۰.۵ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_400P |
| ۴.۸ | ۳۲ | ۳۳۲ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_400PW |
| ۵.۵ | ۳۲ | ۳۰۰.۵ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_500P |
| ۵.۲ | ۳۲ | ۳۳۲ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_550PW |
| ۶ | ۴۰ | ۳۱۷.۵ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_750P |
| ۶.۲ | ۴۰ | ۳۴۹ | ۱۵۸ | ۲۱۳ | XKS_750PW |
| ۷.۸ | ۴۰ | ۳۷۶ | ۱۵۳ | ۲۱۷ | XKS_1000PW |
