مشخصات فنی پمپ کف کش مارکیوس
| مدل | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m3/h) | توان(kw) |
| SP100F | ۵.۶ | ۳ | ۰.۱ |
| SUP250F | ۵.۸ | ۴.۲ | ۰.۲۵ |
| SUP370F | ۸.۶ | ۷.۸ | ۰.۳۷ |
ابعاد پمپ کف کش مارکیوس سری SP-SUP
| وزن | ابعاد (mm) | مدل | ||||
| kg | DN | d | h1 | h | a | |
| ۴.۲ | ۱ | ۱۴ | ۲۵۱ | ۲۳۵ | ۱۳۶ | SP100F |
| ۴ | ۱ | ۱۴ | ۲۱۷ | ۲۳۲ | ۱۵۲ | SUP250F |
| ۵.۳ | ۱.۱/۴ | ۱۴ | ۲۳۷ | ۲۵۷ | ۱۵۲ | SUP370F |
