مشخصات فنی پمپ کف کش مارکیوس
| مدل | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m3/h) | توان(kw) |
| SP100F | 5.6 | 3 | 0.1 |
| SUP250F | 5.8 | 4.2 | 0.25 |
| SUP370F | 8.6 | 7.8 | 0.37 |
ابعاد پمپ کف کش مارکیوس سری SP-SUP
| وزن | ابعاد (mm) | مدل | ||||
| kg | DN | d | h1 | h | a | |
| 4.2 | 1 | 14 | 251 | 235 | 136 | SP100F |
| 4 | 1 | 14 | 217 | 232 | 152 | SUP250F |
| 5.3 | 1.1/4 | 14 | 237 | 257 | 152 | SUP370F |
